El pasado jueves los ayuntamientos remitieron al Gobierno su relación de deudas a proveedores impagadas, para así acogerse al plan de liquidez puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda que pretende poner en manos de los consistorios un crédito de hasta 35.000 millones de €.
Durante los últimos días de la semana pasada ha sido una de las noticias más comentadas. El viernes El País daba la clasificación de los 30 ayuntamientos que más deuda han reconocido. Otros medios, como Expansión, sacaban otras cifras interesantes, como que serán 177.000 los proveedores que se beneficiarán del pago de las facturas pendientes.
Nosotros hemos querido aportar algún dato más y a esa clasificación de los 30 ayuntamientos con mayor deuda le hemos añadido un par de datos más: el número de empleados por cada 1.000 habitantes y la deuda que corresponde a cada habitante. Este es el resultado:
Ayto | Deuda* | Habitantes | Personal | Empleados/1.000 hab | Deuda/hab |
Madrid | 1.017 | 3.265.000 | 23.716 | 7,26 | 311,49 |
Jérez de la Fra. | 400 | 210.800 | 1.940 | 9,20 | 1.897,53 |
Jaén | 300 | 116.700 | 868 | 7,44 | 2.570,69 |
Valencia | 190 | 798.000 | 5.472 | 6,86 | 238,10 |
Zaragoza | 164 | 675.000 | 5.294 | 7,84 | 242,96 |
Alcorcón | 120 | 168.500 | 1.430 | 8,49 | 712,17 |
El Ejido | 114 | 83.700 | 418 | 4,99 | 1.362,01 |
Palma Mallorca | 109 | 405.000 | 2.492 | 6,15 | 269,14 |
Granada | 107 | 240.000 | 1.845 | 7,69 | 445,83 |
Alcalá de Henares | 94 | 203.600 | 1.648 | 8,09 | 461,69 |
Ceuta | 80 | 82.300 | 1.539 | 18,70 | 972,05 |
Torrejón de A. | 70 | 122.500 | 1.013 | 8,27 | 571,43 |
Sevilla | 60 | 703.000 | 5.608 | 7,98 | 85,35 |
Gandía | 60 | 78.000 | 642 | 8,23 | 769,23 |
Alicante | 55 | 334.000 | 2.145 | 6,42 | 164,67 |
Chiclana | 42 | 79.800 | 489 | 6,13 | 526,32 |
Albacete | 35 | 171.300 | 1.428 | 8,34 | 204,32 |
Toledo | 30 | 83.000 | 727 | 8,76 | 361,45 |
Córdoba | 26 | 328.600 | 1.942 | 5,91 | 79,12 |
Sabadell | 25 | 207.700 | 1.478 | 7,12 | 120,37 |
Leganés | 22 | 186.500 | 1.818 | 9,75 | 117,96 |
Cuenca | 22 | 56.700 | 581 | 10,25 | 388,01 |
Lleida | 18 | 138.400 | 1.158 | 8,37 | 130,06 |
Blanes (Cat) | 14 | 39.800 | 324 | 8,14 | 351,76 |
Santiago | 13 | 95.000 | 694 | 7,31 | 136,84 |
Almería | 11 | 190.300 | 1.097 | 5,76 | 57,80 |
C. Real | 10 | 74.700 | 732 | 9,80 | 133,87 |
A Coruña | 7 | 246.000 | 1.638 | 6,66 | 28,46 |
Ferrol | 5 | 73.000 | 448 | 6,14 | 68,49 |
Vilagarcía de A. | 4 | 37.900 | 364 | 9,60 | 105,54 |
MEDIA | 107,47 | 316.493 | 2.366 | 8,05 | 462,82 |
*Deuda en millones de €
460 € por habitante. Esta es la media de lo que le corresponde a cada paisano de la deuda en estos municipios. Aunque muy por encima están:
- Jaén – 2.570 € / hab
- Jerez de la Frontera – 1897 € / hab
- El Ejido – 1.362 € / hab
- Ceuta – 972 € / hab
- Gandía – 769 € / hab
8 empleados por cada 1.000 habitantes. Unos 2.360 trabajadores. Es la media que tienen estos municipios, 8 por cada 1.000 habitantes. Por encima de esta media, en algunos casos duplicándola, están:
- Ceuta – 18,7 empleados / 1.000 hab
- Cuenca – 10,2 empleados / 1.000 hab
- Ciudad Real – 9,8 empleados / 1.000 hab
- Leganés – 9,7 empleados / 1.000 hab
- Vilagarcía de Arousa – 9,6 empleados / 1.000 hab
Comentarios
4 ComentariosMERCEDES
Mar 20, 2012AL MENOS MI AYUNTAMIENTO NI NINGUNO DE MALAGA Y PROVINCIA ESTAN EN LAS LISTAS. GRACIASSSSSS
unoqpasaporaqui
Mar 22, 2012eso es pq este bloq omite ayuntamientos jajajaj como estepona. Sean severos en sus datos señores detectives.
DetectysCOM
Mar 29, 2012La lista que usamos es la que publican varios medios la misma semana en la que se pone en marcha el plan del Gobierno. Para acogerse los ayuntamientos tienen hasta el 31 de marzo, con lo que la lista pronto se podrá actualizar ya que poco a poco nuevos consistorios van declarando su deuda.
Por lo que comenta en su propia web el Ayuntamiento de Estepona, parece que tienen bastantes números para estar en esa lista definitiva de consistorios con más deuda.
Gracias por participar, pronto tendremos nuevos datos sobre este tema
Los 5 posts más leídos de 2012 | Detectives de Empresa
Ene 4, 2013[…] Clasificación de Ayuntamientos por deuda, empleados y habitantes. En marzo, con motivo del plan de pagos del Gobierno, usamos los datos publicados por varios medios de comunicación sobre la deuda declarada por los ayuntamientos y los cruzamos con el número de empleados y de habitantes de cada municipio. Este cruce es, en algunos casos, sorprendente. […]